平成、昭和、明治などを「年号」と呼ぶこともあれば、「元号」と呼ぶこともありますよね。
「年号」と「元号」には、どのような違いがあるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
実は、「年号」と「元号」に違いはなく、同義語とされ、一般的には同じ意味として使われています。
さらに、年号と元号を英語で表記する場合、「era name」と書きます。
なぜ、「年号」と「元号」には違いがないのに、二つの呼び方があるのでしょうか。
「年号」と「元号」の意味や歴史、英語での言い方や表記について、深く掘り下げてみたいと思います。
目次
Sponsored Link
年号と元号の違いとは?
年号と元号の違いは?
年号と元号の違いを調べますと、歴史学などの専門家でも曖昧なため、さまざまな意見があります。
あえて年号と元号の違いを挙げるとしたら、平成30年の場合、「平成=元号」、「30年=年号」という使い分けをされることがあります。
しかし、今のところ年号と元号に違いはなく、はっきりとした区別がされていないため、どちらを使っても問題はないといえます。
つまり、年号を元号と言っても大丈夫ということですね。
年号とは?
年号とは? 歴史を紹介!
年号とは、年につける称号のことです。例えば、平成、昭和など、その年代ごとに付いている名称のことをいいます。
また、年号は元号と呼ばれることもあります。
もともとは、中国を中心とする東洋の漢字文化圏(中国、日本、朝鮮半島、ベトナム、台湾)に広まったものです。
これは、中国で「皇帝が時をも支配する」といった思想から、漢の武帝のときに「建元」と号したのが始まりとされています。
これらが中国王朝の影響を受けた地域に広がり、それぞれの王朝が独自の年号(元号)を用いるようになっていきました。
日本もそのような国の一つということです。
日本では、645年に36代孝徳天皇が即位して間もなく「大化元年」を定めたのが最初であるとされています。(大化の改新)
その後、白雉(はくち)と朱鳥(しゅちょう)の後の2回、年号(元号)が途絶えたことがありましたが、
文武天皇が大宝と改元して以来、平成に至るまで改元を繰り返し、これまでに使われてきた年号(元号)の数は、全部で247個になります。
今まで使われてきた年号(元号)の数を知ると、日本人とって実に馴染み深いものだということがわかりますね。
年号の改元とは?
「大化」から現代まで続いてきた年号の変遷は、歴史の長さを感じさせますね。
また、昔は頻繁に年号(元号)が変わることがありました。
一人の天皇が改元を繰り返し行うことは、決して珍しいことではなかったようです。
実際、1~3年で変わった年号(元号)は数多くあります。
こうして年号(元号)を変えることを「改元」と言います。
改元は、天皇が即位したときはもちろんのこと、大災害が起きたり、飢饉になったり、疫病が流行したりしたときにも行われてきました。
これは、改元を行うことによって、それまでの災厄を断ち切り、人々に新たに踏み出す方向を示そうとしていたためだといわれています。
年号(元号)を変えることには、重要な意味や思いが込められていたということなのですね。
元号とは?
元号とは?
元号は、年号とも呼ばれ、二つは一般的に同じ意味として使われています。
また元号(年号)とは、紀年法の一種です。紀年法とは、年を数えたり記録したりする方法のことをいいます。
日本の元号(年号)に関しては、新しい天皇が即位し、改元した日から数え始めるものとされています。
また、元号は、年号と同様、平成、昭和など、特定の年代に付けられる名称のことをいいます。
明治時代以前と明治時代以降の元号の違い
基本的には年を単位としますが、改元は1年の途中でも行われることがあり、過去に1年未満で改元された元号(年号)もあります。
明治時代以前は、改元が多く行われてきましたが、明治時代以降は「一世一元の制」に変わり、
天皇一代につき一元号として、天皇の在位中に元号(年号)が変わることはなくなりました。
そもそも「明治」から「大正」、「大正」から「昭和」の改元は、「旧皇室典範」と「登極令」に則って行われてきました。
もともと元号(年号)を決めるのは、皇室の役割だったということです。
しかし、終戦を迎えて国の体制が変わったときに、元号(年号)に関する規定がなくなってしまいます。
元号法の成立
その時に、改元してはどうかという意見や、元号を廃止するという意見がありましたが、
政府による「元号による世論調査」が実施され、昭和54年(1979年)に国会で「元号法」が成立、施行されました。
つまり、元号(年号)は政令で定められるものとされており、あくまでも内閣によって定められるものとされたのです。
これにより、今後も昭和から平成へ改元されたときと同様に、閣議による手続きを経て新しい元号(年号)を決めることになっています。
ちなみに、「平成」は、「大正」や「昭和」と違い、戦後になって制定された「元号法」によって決められた、初めての元号(年号)ということになります。
また、現在では、世界の中でも元号(年号)を使用しているのは日本だけです。
古くから使われてきた元号(元号)は、日本人にとっては文化であり歴史に結びつくものとして考えると、なんだか親しみがわいてきますよね。
Sponsored Link
年号の英語での言い方や表記は?
英語で日付を書く際に、年号はどのように表記すればいいのかと思ったことはありませんか?
年号の英語での言い方や表記についてご紹介いたします。
年号(元号)を英語で表記する場合、「era name」と書きます。
「era」とは、著名人・歴史的な事件などで特徴づけられる時代、時期、紀元、代という意味です。
日本の年号(元号)は「Japanese era name」といい、和暦のことを「Japanese calendar」といいます。
また、日本独自の時代区分は海外のメディアなどでも「era」が使われることが多く、
「明治」はthe Meiji era 「昭和」は the Showa era 「平成」は the Heisei eraと表記されています。
「平成」は元号と呼ばれる日本の年号の一つです。
Heisei is the name of a Japanese era, or “gengo”
年号(元号)の一覧表(飛鳥時代以降)
日本の年号(元号)は、「大化」から「平成」まで全部で247個もあります。
日本人にとって年号(元号)は、文化や歴史観に深く結びついた馴染み深いものといえるのではないでしょうか。
年号(元号)の一覧をご紹介いたします。
※年号(元号)の読み方は文献によって違いがあります。
飛鳥・奈良時代
年号(元号) | 西暦 |
---|---|
大化(たいか) | 西暦645~650年 |
白雉(はくち) | 西暦650~654年 |
朱鳥(しゅちょう) | 西暦686年 |
大宝(たいほう) | 西暦701~704年 |
慶雲(けいうん) | 西暦704~708年 |
和銅(わどう) | 西暦708~715年 |
霊亀(れいき) | 西暦715~717年 |
養老(ようろう) | 西暦717~724年 |
神亀(じんき) | 西暦724~729年 |
天平(てんぴょう) | 西暦729~749年 |
天平感宝(てんぴょうかんぽう) | 西暦749年 |
天平勝宝(てんぴょうしょうほう) | 西暦749~757年 |
天平宝字(てんぴょうほうじ) | 西暦757~765年 |
天平神護(てんぴょうじんご) | 西暦765~767年 |
神護景雲(じんごけいうん) | 西暦767~770年 |
宝亀(ほうき) | 西暦770~781年 |
天応(てんおう) | 西暦781~782年 |
平安時代
年号(元号) | 西暦 |
---|---|
延暦(えんりゃく) | 西暦782~806年 |
大同(だいどう) | 西暦806~810年 |
弘仁(こうにん) | 西暦810~824年 |
天長(てんちょう) | 西暦824~834年 |
承和(じょうわ) | 西暦834~848年 |
嘉祥(かしょう) | 西暦848~851年 |
仁寿(にんじゅ) | 西暦851~854年 |
斉衡(さいこう) | 西暦854~857年 |
天安(てんあん) | 西暦857~859年 |
貞観(じょうがん) | 西暦859~877年 |
元慶(がんぎょう) | 西暦877~885年 |
仁和(にんな) | 西暦885~889年 |
寛平(かんぴょう) | 西暦889~898年 |
昌泰(しょうたい) | 西暦898~901年 |
延喜(えんぎ) | 西暦901~923年 |
延長(えんちょう) | 西暦923~931年 |
承平(じょうへい) | 西暦931~938年 |
天慶(てんぎょう) | 西暦938~947年 |
天暦(てんりゃく) | 西暦947~957年 |
天徳(てんとく) | 西暦957~961年 |
応和(おうわ) | 西暦961~964年 |
康保(こうほう) | 西暦964~968年 |
安和(あんな) | 西暦968~970年 |
天禄(てんろく) | 西暦970~973年 |
天延(てんえん) | 西暦973~976年 |
貞元(じょうげん) | 西暦976~978年 |
天元(てんげん) | 西暦978~983年 |
永観(えいかん) | 西暦983~985年 |
寛和(かんな) | 西暦985~987年 |
永延(えいえん) | 西暦987~989年 |
永祚(えいそ) | 西暦989~990年 |
正暦(しょうりゃく) | 西暦990~995年 |
長徳(ちょうとく) | 西暦995~999年 |
長保(ちょうほう) | 西暦999~1004年 |
寛弘(かんこう) | 西暦1004~1012年 |
長和(ちょうわ) | 西暦1012~1017年 |
寛仁(かんにん) | 西暦1017~1021年 |
治安(じあん) | 西暦1021~1024年 |
万寿(まんじゅ) | 西暦1024~1028年 |
長元(ちょうげん) | 西暦1028~1037年 |
長暦(ちょうりゃく) | 西暦1037~1040年 |
長久(ちょうきゅう) | 西暦1040~1044年 |
寛徳(かんとく) | 西暦1044~1046年 |
永承(えいしょう) | 西暦1046~1053年 |
天喜(てんぎ) | 西暦1053~1058年 |
康平(こうへい) | 西暦1058~1065年 |
治暦(じりゃく) | 西暦1065~1069年 |
延久(えんきゅう) | 西暦1069~1074年 |
承保(じょうほう) | 西暦1074~1077年 |
承暦(じょうりゃく) | 西暦1077~1081年 |
永保(えいほう) | 西暦1081~1084年 |
応徳(おうとく) | 西暦1084~1087年 |
寛治(かんじ) | 西暦1087~1094年 |
嘉保(かほう) | 西暦1094~1096年 |
永長(えいちょう) | 西暦1096~1097年 |
承徳(じょうとく) | 西暦1097~1099年 |
康和(こうわ) | 西暦1099~1104年 |
長治(ちょうじ) | 西暦1104~1106年 |
嘉承(かしょう) | 西暦1106~1108年 |
天仁(てんにん) | 西暦1108~1110年 |
天永(てんえい) | 西暦1110~1113年 |
永久(えいきゅう) | 西暦1113~1118年 |
元永(げんえい) | 西暦1118~1120年 |
保安(ほうあん) | 西暦1120~1124年 |
天治(てんじ) | 西暦1124~1126年 |
大治(だいじ) | 西暦1126~1131年 |
天承(てんしょう) | 西暦1131~1132年 |
長承(ちょうしょう) | 西暦1132~1135年 |
保延(ほうえん) | 西暦1135~1141年 |
永治(えいじ) | 西暦1141~1142年 |
康治(こうじ) | 西暦1142~1144年 |
天養(てんよう) | 西暦1144~1145年 |
久安(きゅうあん) | 西暦1145~1151年 |
仁平(にんぴょう) | 西暦1151~1154年 |
久寿(きゅうじゅ) | 西暦1154~1156年 |
保元(ほうげん) | 西暦1156~1159年 |
平治(へいじ) | 西暦1159~1160年 |
永暦(えいりゃく) | 西暦1160~1161年 |
応保(おうほう) | 西暦1161~1163年 |
長寛(ちょうかん) | 西暦1163~1165年 |
永万(えいまん) | 西暦1165~1166年 |
仁安(にんあん) | 西暦1166~1169年 |
嘉応(かおう) | 西暦1169~1171年 |
承安(しょうあん) | 西暦1171~1175年 |
安元(あんげん) | 西暦1175~1177年 |
治承(じしょう) | 西暦1177~1181年 |
養和(ようわ) | 西暦1181~1182年 |
寿永(じゅえい) | 西暦1182~1184年 |
元暦(げんりゃく) | 西暦1184~1185年 |
文治(ぶんじ) | 西暦1185~1190年 |
鎌倉時代
年号(元号) | 西暦 |
---|---|
建久(けんきゅう) | 西暦1190~1199年 |
正治(しょうじ) | 西暦1199~1201年 |
建仁(けんにん) | 西暦1201~1204年 |
元久(げんきゅう) | 西暦1204~1206年 |
建永(けんえい) | 西暦1206~1207年 |
承元(じょうげん) | 西暦1207~1211年 |
建暦(けんりゃく) | 西暦1211~1213年 |
建保(けんぽう) | 西暦1213~1219年 |
承久(じょうきゅう) | 西暦1219~1222年 |
貞応(じょうおう) | 西暦1222~1224年 |
元仁(げんにん) | 西暦1224~1225年 |
嘉禄(かろく) | 西暦1225~1227年 |
安貞(あんてい) | 西暦1227~1229年 |
寛喜(かんき) | 西暦1229~1232年 |
貞永(じょうえい) | 西暦1232~1233年 |
天福(てんぷく) | 西暦1233~1234年 |
文暦(ぶんりゃく) | 西暦1234~1235年 |
嘉禎(かてい) | 西暦1235~1238年 |
暦仁(りゃくにん) | 西暦1238~1239年 |
延応(えんおう) | 西暦1239~1240年 |
仁治(にんじ) | 西暦1240~1242年 |
寛元(かんげん) | 西暦1243~1247年 |
宝治(ほうじ) | 西暦1247~1249年 |
建長(けんちょう) | 西暦1249~1256年 |
康元(こうげん) | 西暦1256~1257年 |
正嘉(しょうか) | 西暦1257~1259年 |
正元(しょうげん) | 西暦1259~1260年 |
文応(ぶんおう) | 西暦1260~1261年 |
弘長(こうちょう) | 西暦1261~1264年 |
文永(ぶんえい) | 西暦1264~1275年 |
建治(けんじ) | 西暦1275~1278年 |
弘安(こうあん) | 西暦1278~1288年 |
正応(しょうおう) | 西暦1288~1293年 |
永仁(えいにん) | 西暦1293~1299年 |
正安(しょうあん) | 西暦1299~1302年 |
乾元(けんげん) | 西暦1302~1303年 |
嘉元(かげん) | 西暦1303~1306年 |
徳治(とくじ) | 西暦1306~1308年 |
延慶(えんきょう) | 西暦1308~1311年 |
応長(おうちょう) | 西暦1311~1312年 |
正和(しょうわ) | 西暦1312~1317年 |
文保(ぶんぽう) | 西暦1317~1319年 |
元応(げんおう) | 西暦1319~1321年 |
元亨(げんこう) | 西暦1321~1324年 |
正中(しょうちゅう) | 西暦1324~1326年 |
嘉暦(かりゃく) | 西暦1326~1329年 |
元徳(げんとく) | 西暦1329~1334年 |
南北朝時代
年号(元号) | 西暦 |
---|---|
元弘(げんこう) | 南朝 西暦1331~1334年 北朝 西暦1331~1332年 |
正慶(しょうきょう) | 北朝 西暦1332~1333年 |
建武(けんむ) | 北朝 西暦1334~1338年 南朝 西暦1334~1336年 |
延元(えんげん) | 南朝 西暦1336~1340年 |
暦応(りゃくおう) | 北朝 西暦1338~1342年 |
興国(こうこく) | 南朝 西暦1340~1346年 |
康永(こうえい) | 北朝 西暦1342~1345年 |
貞和(じょうわ) | 北朝 西暦1345~1350年 |
正平(しょうへい) | 南朝 西暦1347~1370年 |
観応(かんのう) | 北朝 西暦1350~1352年 |
文和(ぶんな) | 北朝 西暦1352~1356年 |
延文(えんぶん) | 北朝 西暦1356~1361年 |
康安(こうあん) | 北朝 西暦1361~1362年 |
貞治(じょうじ) | 北朝 西暦1362~1368年 |
応安(おうあん) | 北朝 西暦1368~1375年 |
建徳(けんとく) | 南朝 西暦1370~1372年 |
文中(ぶんちゅう) | 南朝 西暦1372~1375年 |
永和(えいわ) | 北朝 西暦1375~1379年 |
天授(てんじゅ) | 南朝 西暦1375~1381年 |
康暦(こうりゃく) | 北朝 西暦1379~1381年 |
永徳(えいとく) | 北朝 西暦1381~1384年 |
弘和(こうわ) | 南朝 西暦1381~1384年 |
至徳(しとく) | 北朝 西暦1384~1387年 |
元中(げんちゅう) | 南朝 西暦1384~1392年 |
嘉慶(かけい) | 北朝 西暦1387~1389年 |
康応(こうおう) | 北朝 西暦1389~1390年 |
明徳(めいとく) | 北朝 西暦1390~1394年 |
室町・安土桃山時代
年号(元号) | 西暦 |
---|---|
応永(おうえい) | 西暦1394~1428年 |
正長(しょうちょう) | 西暦1428~1429年 |
永享(えいきょう) | 西暦1429~1441年 |
嘉吉(かきつ) | 西暦1441~1444年 |
文安(ぶんあん) | 西暦1444~1449年 |
宝徳(ほうとく) | 西暦1449~1452年 |
享徳(きょうとく) | 西暦1452~1455年 |
康正(こうしょう) | 西暦1455~1457年 |
長禄(ちょうろく) | 西暦1457~1460年 |
寛正(かんしょう) | 西暦1460~1466年 |
文正(ぶんしょう) | 西暦1466~1467年 |
応仁(おうにん) | 西暦1467~1469年 |
文明(ぶんめい) | 西暦1469~1487年 |
長享(ちょうきょう) | 西暦1487~1489年 |
延徳(えんとく) | 西暦1489~1492年 |
明応(めいおう) | 西暦1492~1501年 |
文亀(ぶんき) | 西暦1501~1504年 |
永正(えいしょう) | 西暦1504~1521年 |
大永(たいえい) | 西暦1521~1528年 |
享禄(きょうろく) | 西暦1528~1532年 |
天文(てんぶん) | 西暦1532~1555年 |
弘治(こうじ) | 西暦1555~1558年 |
永禄(えいろく) | 西暦1558~1570年 |
元亀(げんき) | 西暦1570~1573年 |
天正(てんしょう) | 西暦1573~1592年 |
文禄(ぶんろく) | 西暦1592~1596年 |
慶長(けいちょう) | 西暦1596~1615年 |
江戸時代~現代
年号(元号) | 西暦 |
---|---|
元和(げんな) | 西暦1615~1624年 |
寛永(かんえい) | 西暦1624~1644年 |
正保(しょうほう) | 西暦1644~1648年 |
寛永(かんえい) | 西暦1624~1644年 |
正保(しょうほう) | 西暦1644~1648年 |
慶安(けいあん) | 西暦1648~1652年 |
承応(じょうおう) | 西暦1652~1655年 |
明暦(めいれき) | 西暦1655~1658年 |
万治(まんじ) | 西暦1658~1661年 |
寛文(かんぶん) | 西暦1661~1673年 |
延宝(えんぽう) | 西暦1673~1681年 |
天和(てんな) | 西暦1681~1684年 |
貞享(じょうきょう) | 西暦1684~1688年 |
元禄(げんろく) | 西暦1688~1704年 |
宝永(ほうえい) | 西暦1704~1711年 |
正徳(しょうとく) | 西暦1711~1716年 |
享保(きょうほう) | 西暦1716~1736年 |
元文(げんぶん) | 西暦1736~1741年 |
寛保(かんぽう) | 西暦1741~1744年 |
延享(えんきょう) | 西暦1744~1748年 |
寛延(かんえん) | 西暦1748~1751年 |
宝暦(ほうれき) | 西暦1751~1764年 |
明和(めいわ) | 西暦1764~1772年 |
安永(あんえい) | 西暦1772~1781年 |
天明(てんめい) | 西暦1781~1789年 |
寛政(かんせい) | 西暦1789~1801年 |
享和(きょうわ) | 西暦1801~1804年 |
文化(ぶんか) | 西暦1804~1818年 |
文政(ぶんせい) | 西暦1818~1830年 |
天保(てんぽう) | 西暦1830~1844年 |
弘化(こうか) | 西暦1844~1848年 |
嘉永(かえい) | 西暦1848~1854年 |
安政(あんせい) | 西暦1854~1860年 |
万延(まんえん) | 西暦1860~1861年 |
文久(ぶんきゅう) | 西暦1861~1864年 |
元治(げんじ) | 西暦1864~1865年 |
慶応(けいおう) | 西暦1865~1868年 |
明治(めいじ) | 西暦1868~1912年 |
大正(たいしょう) | 西暦1912~1926年 |
昭和(しょうわ) | 西暦1926~1989年 |
平成(へいせい) | 西暦1989~2019年 |
年号と元号は一般的には同じ意味
年号と元号に違いはなく、一般的に同じ意味で使われていることを知らない人は意外と多いようです。
同じ意味なのに二つの言葉があると、少しややこしく感じるかもしれませんね。
ですが、年号と元号の意味や英語での表記を覚えておくと、役に立つことがあるかもしれません。
以下が年号と元号についてのまとめです。
・年号と元号の違いについては、専門家でも曖昧なため、さまざまな意見がある
・年号(元号)は、もともと中国を中心とする東洋の漢字文化圏に広まった
・現在、年号(元号)を使用しているのは日本だけ
・英語での年号(元号)の表記は、「era name」「Japanese era」
・年号(元号)は「大化」から始まり、平成まで全部で247個ある
私たちが過去を振り返って「昭和の時代は~」とか「平成の時代は~」と表現することが多くあると思います。
日本人にとって年号(元号)とは、単に年代を示す単位という意味だけではなく、それぞれの生きた時代を思い起こすものなのではないでしょうか。
年号(元号)は、これからも大切にしていきたい文化の一つですね。
また、年号(元号)には、その時代のさまざまな背景があるため、年号(元号)と合わせて歴史を調べてみると面白いですよ。
例えば、「大化の改新」や「応仁の乱」、「寛政の改革」、「明治維新」など、歴史上の事件や転換期を年号(元号)で認識しているものがありますよね。
平成から大化まで遡るのは大変ですが、今まで知らなかった新しい発見があるかもしれません。この機会に、年号(元号)について深く学んでみてはいかがでしょうか。
Sponsored Link